5月12日,长源电力今日收盘5.13元,上涨1.18%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到45.62倍,总市值178.58亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电力行业行业市盈率平均22.56倍,行业中值20.03倍,长源电力排名第69位。
资金流向方面,5月12日,长源电力主力资金净流出176.12万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出3545.74万元。
国家能源集团长源电力股份有限公司主营业务为电力、热力生产和经营。公司的主要产品为电力、热力。目前公司的火力发电机组全部为300MW以上机组,经过技术改造,各机组能耗指标处于区域内先进水平。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入33.30亿元,同比-21.17%;净利润-73566730.77元,同比-129.40%,销售毛利率4.16%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
69 | 长源电力 | 45.62 | 24.97 | 1.32 | 178.58亿 |
行业平均 | 22.56 | 23.12 | 2.12 | 391.38亿 | |
行业中值 | 20.03 | 20.54 | 1.53 | 148.12亿 | |
1 | 华银电力 | -241.58 | -95.69 | 9.44 | 107.85亿 |
2 | 郴电国际 | -108.77 | -78.55 | 0.80 | 28.49亿 |
3 | 豫能控股 | -85.78 | -58.82 | 2.25 | 71.41亿 |
4 | 广西能源 | -73.40 | 102.85 | 2.32 | 64.78亿 |
5 | 梅雁吉祥 | -62.84 | -68.07 | 2.86 | 56.38亿 |
6 | 大连热电 | -25.38 | -19.38 | 6.09 | 28.28亿 |
7 | 九洲集团 | -8.39 | -8.41 | 1.95 | 45.82亿 |
8 | 国电电力 | 8.23 | 8.25 | 1.40 | 811.52亿 |
9 | 皖能电力 | 8.26 | 8.23 | 1.05 | 169.79亿 |
10 | 江苏国信 | 8.60 | 8.83 | 0.87 | 286.00亿 |
11 | 福能股份 | 8.91 | 9.62 | 1.03 | 268.84亿 |
本文源自金融界